Droomvlucht
Locatie | Marerijk |
---|---|
Type | Darkride |
Ontwerp | Ton van de Ven |
Bouwer | BHS München, gondels Translift en Siemens |
Geopend | 8 april 1993 |
Opening | 10 juni 1993 |
Thema | Fantasie, dromen, elfenwereld |
Muziek | Ruud Bos |
Figuren | 73 figuren |
Kosten | ƒ 25,5 miljoen |
Hoogste snelheid | 1,8 km/h tot 18 km/h |
Hoogste punt | maximaal 12,5, minimaal 2,5 |
Baanlengte | 425 meter |
Ritduur | 6 minuten |
Aantal inversies | geen |
Aantal gondels | 28 gondels |
Capaciteit | 1.750 à 1.800 per uur |


Droomvlucht is een darkride in Marerijk. In de attractie wordt de bezoeker via hangende gondels vervoerd door een vijftal scènes gebaseerd op sprookjes en folklore, waaronder wezens uit de Noordse en Germaanse mythologie als elfen, faunen en trollen in hun natuurlijke habitat, en bewegende en zwevende kastelen. De attractie, geopend in 1993, werd ontworpen door Ton van de Ven en is van muziek voorzien door Ruud Bos.